Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2012-2013
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΔΗΜΑΙΝΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΦΟΙΝΙΚΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΚΟΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1-0 | 35' | ||
44' | ΓΚΑΤΖΙΟΣ ΠΑΤΡΙΚ-ΤΖΩΝ | |||
45' | ΓΚΑΤΖΙΟΣ ΠΑΤΡΙΚ-ΤΖΩΝ | |||
45' | ΚΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 46' | |||
ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46' | |||
ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2-0 | 59' | ||
ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3-0 | 67' | ||
ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 70' | |||
ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 70' | |||
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 70' | |||
ΔΕΝΕΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 70' | |||
75' | ΤΣΙΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
75' | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
3-1 | 80' | ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
3-2 | 89' | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΔΗΜΑΙΝΑ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1982) | 1 | (1986) ΜΠΟΓΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (1988) | 2 | (1985) ΤΣΙΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 75' | |||||||
ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1997) | 3 | (1981) ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||
70' | ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ (1975) | 4 | (1984) ΓΚΑΤΖΙΟΣ ΠΑΤΡΙΚ-ΤΖΩΝ | (44') | 45' | |||||
ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1985) | 5 | (1991) ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
70' | ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1985) | 6 | (1983) ΔΗΛΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1995) | 7 | (1991) ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
ΣΧΙΖΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1992) | 8 | (1992) ΜΠΛΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
46' | ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1987) | 9 | (1984) ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||||||
ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1992) | 10 | (1984) ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||||||||
ΚΟΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1989) | 11 | (1983) KAKOYΡΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
46' | ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1974) | 12 | (1991) ΚΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 45' | ||||||
70' | ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1967) | 13 | (1983) ΧΡΟΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||||||
70' | ΔΕΝΕΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1996) | 14 | (1990) ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 75' | ||||||
15 | (1988) ΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
16 | (1964) ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ | |||||||||
17 | (1984) ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |