Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2008-2009
Β' Κατηγορία: 3ος Όμιλος
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΠΟΛΛΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 3' | ΔΑΝΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
![]() | 0-2 | 6' | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 0-3 | 16' | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΣΙΑΝΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 21' | ||
![]() | 0-4 | 25' | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΜΕΡΜΗΓΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 32' | ||
| ΠΙΠΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 32' | ||
![]() | 0-5 | 40' | ΧΕΙΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
| ΚΟΥΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ![]() | 46' | ||
| ΣΚΑΡΠΕΝΤΖΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 0-6 | 48' | ΚΑΣΙΝΣΚΙ ΜΙΡΟΣΛΑΒ | |
![]() | 0-7 | 57' | ΜΠΟΤΣΗ ΗΛΙΡΙΑΝ | |
![]() | 60' | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 60' | ΤΑΣΑΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
| ΣΙΑΝΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 61' | ||
| ΒΟΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 61' | ||
| ΠΙΠΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 1-7 | 64' | |
| ΠΙΠΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 2-7 | 72' | |
![]() | 75' | ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 75' | ΜΠΟΥΡΔΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 77' | ΔΑΝΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 77' | ΧΡΟΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ![]() | 3-7 | 78' | |
| ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ![]() | 78' | ||
| ΔΑΜΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 3-8 | 85' | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΠΙΠΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 4-8 | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ |
| Ημερομηνία: | 22-02-2009 |
| Ώρα: | 12:00 |
| Διαιτητής: | Ρατσιάτος Νικόλαος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Καραγιάννης Γεώργιος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Μαντάς Ιωάννης |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |




