Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2008-2009
Β' Κατηγορία: 4ος Όμιλος
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1-0 | 6' | ||
1-1 | 10' | ΓΑΒΡΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
19' | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
ΠΙΤΣΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 22' | |||
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46' | |||
ΚΑΚΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46' | |||
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 48' | |||
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 65' | |||
73' | ΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
73' | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
79' | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
89' | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
89' | ΜΠΑΚΟΠΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ | |||
90' | ΛΕΜΠΕΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||
90' | ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ | |||
ΠΙΤΣΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 2-1 | 90' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1985) | 1 | (1980) ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ | ||||||||
ΜΠΑΣΤΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1978) | 2 | (1993) ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||
(48')(65') | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1990) | 3 | (1991) ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |||||||
ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1989) | 4 | (1975) ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | (19') | |||||||
KAΡΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ (1984) | 5 | (1984) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ||||||||
(22') | ΠΙΤΣΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (1984) | 6 | (1973) ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||
ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1992) | 7 | (1960) ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | (79') | 89' | ||||||
ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1987) | 8 | (1981) ΠΑΤΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1987) | 9 | (1976) ΓΑΒΡΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
46' | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1982) | 10 | (1979) ΛΕΜΠΕΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 90' | ||||||
ΜΠΑΣΤΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1988) | 11 | (1984) ΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 73' | |||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
ΚΑΜΠΟΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (1990) | 12 | (1985) ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 73' | |||||||
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1984) | 13 | (1993) ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ | 90' | |||||||
46' | ΚΑΚΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1991) | 14 | (1979) ΜΠΑΚΟΠΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ | 89' | ||||||
ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1990) | 15 | (1982) ΣΙΩΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||||
16 | (1984) META ERVIS | |||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |