Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2008-2009
Β' Κατηγορία: 4ος Όμιλος
14η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΠΙΤΣΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 6' | |||
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 39' | |||
44' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1-0 | 47' | ||
1-1 | 50' | ΜΠΛΑΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 56' | |||
ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2-1 | 58' | ||
62' | ΔΕΛΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | |||
62' | ΛΑΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3-1 | 62' | ||
66' | ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
68' | ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
68' | ΛΑΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 70' | |||
ΚΑΤΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 70' | |||
ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4-1 | 75' | ||
ΠΙΤΣΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 75' | |||
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 75' | |||
ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5-1 | 82' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1985) | 1 | (1979) ΔΕΝΕΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
(39') | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1982) | 2 | (1990) ΜΠΛΑΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||
(6') | ΠΙΤΣΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (1984) | 3 | (1985) ΔΕΛΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 62' | ||||||
ΜΠΑΣΤΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1978) | 4 | (1976) ΚΑΡΑΜΟΥΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
KAΡΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ (1984) | 5 | (1970) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | (44') | |||||||
75' | ΠΙΤΣΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1974) | 6 | (1970) ΚΑΡΑΜΟΥΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||
ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1992) | 7 | (1972) ΣΑΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1993) | 8 | (1980) ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | (66') | 68' | ||||||
(56') | ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1987) | 9 | (1980) ΔΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||
ΜΠΑΣΤΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1988) | 10 | (1978) ΚΟΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||
70' | ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1990) | 11 | (1989) ΔΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
75' | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1984) | 12 | (1989) ΛΑΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 62' | ||||||
70' | ΚΑΤΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1990) | 13 | (1992) ΛΑΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 68' | ||||||
ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1989) | 14 | (1963) ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
15 | (1969) ΔΕΝΕΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||||||||
16 | (1974) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
17 | (1977) ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |