Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ (1980) | 1 | (1972) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΛΕΜΠΕΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1979) | 2 | (1992) ΓΕΩΡΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (1991) | 3 | (1993) ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (1984) | 4 | (1984) ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1960) | 5 | (1982) ΧΑΝΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | | (70') | | |
---|
| | | | ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1993) | 6 | (1972) ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΠΑΚΟΠΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ (1979) | 7 | (1988) ΤΖΑΒΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΝΙΚΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ (1993) | 8 | (1992) ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΓΑΒΡΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1976) | 9 | (1985) ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΤΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1981) | 10 | (1974) ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΛΑΜΠΑΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1990) | 11 | (1979) ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΚΡΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1971) | 12 | (1984) ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1973) | 13 | (1994) ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | | |
---|
| | | | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1980) | 14 | (1959) ΚΙΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΦΛΕΣΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1979) | 15 | (1974) ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΙΩΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1982) | 16 | (1988) ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1984) | 17 | (1959) ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1964) | 18 | (1989) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|