Στατιστικά Περιόδου 2010-2011
Α' Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ | 35 |
2. | ΣΑΡΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 27 |
3. | ΜΠΡΟΔΗΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 25 |
4. | ENEH OBI JOHN | ΜΕΘΑΝΑ | 24 |
5. | ΚΑΛΙΑΜΟΥΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 24 |
6. | ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | 22 |
7. | IVANOV NIKOLAY | ΕΡΜΗΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ | 20 |
8. | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 20 |
9. | ΜΟΥΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 19 |
10. | ΜΠΕΞΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 19 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΡΓΕΑΣ | 2 |
2. | ΠΕΤΡΟΓΚΩΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΣΑΡΩΝΑΣ | 2 |
3. | DEDEI AOUGERT | ΣΑΡΩΝΑΣ | 1 |
4. | TEMELKOV ROMELOV | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 1 |
5. | ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 1 |
6. | ΒΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | 1 |
7. | ΓΙΑΝΣΕΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 1 |
8. | ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΑΡΩΝΑΣ | 1 |
9. | ΔΩΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 1 |
10. | ΚΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΟΞΑ Α.Α. | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ | 3 |
2. | MUKIA ALEXANDER | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | 2 |
3. | NDOJ ZEF | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 2 |
4. | SERJANAJ GENTIAN | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 2 |
5. | STEFANEL-BEJINARU IULIAN | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 2 |
6. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 2 |
7. | ΓΙΑΝΣΕΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 2 |
8. | ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 2 |
9. | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 2 |
10. | ΔΩΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 2 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | SERJANAJ GENTIAN | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 17 |
2. | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ | 16 |
3. | ΓΕΩΡΓΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 15 |
4. | ΚΑΛΑΓΚΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΣΑΡΩΝΑΣ | 15 |
5. | SHPETIM LAMAJ | ΜΕΘΑΝΑ | 14 |
6. | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 14 |
7. | ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | 14 |
8. | STEFANEL-BEJINARU IULIAN | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 13 |
9. | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 13 |
10. | ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ | 13 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΑΡΔΑΜΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΜΥΛΟΙ | 2790' |
2. | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΜΥΛΟΙ | 2776' |
3. | ΚΑΠΛΑΤΖΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 2757' |
4. | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 2723' |
5. | KAΤΣΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΥΛΟΙ | 2700' |
6. | ΣΟΥΛΕΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 2663' |
7. | ΚΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 2659' |
8. | ΤΖΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 2655' |
9. | ΒΙΓΚΛΙΑΡΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 2654' |
10. | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 2652' |
11. | ΚΑΠΛΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 2629' |
12. | ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 2610' |
13. | ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | 2604' |
14. | YULIYANOV STOYAN-TODOROV | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | 2603' |
15. | ΜΠΡΟΔΗΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 2600' |
16. | ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ | 2581' |
17. | ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΡΓΕΑΣ | 2576' |
18. | ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΣ ΧΡ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 2561' |
19. | ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 2558' |
20. | SERJANAJ GENTIAN | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 2546' |