ΑΓΓΕΛΑΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1979 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ, αγωνιστική περίοδος 2017-2018
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ, αγωνιστική περίοδος 2015-2016
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ, αγωνιστική περίοδος 2012-2013
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ, αγωνιστική περίοδος 2010-2011
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 64' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ, αγωνιστική περίοδος 2008-2009
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2017-2018 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ - ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 | 25-03-18 | 0-5 | 90' | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2015-2016 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 2. | Α2-ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ - ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 27-03-16 | 3-2 | - | ||
| 3. | Α2-ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ | Α.Γ.Ο.Ν. - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 16-04-16 | 1-2 | - | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2012-2013 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 4. | Κατάταξη 9-12 Β΄ κατηγορίας | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ - ΑΡΓΕΑΣ | 03-03-13 | 7-1 | - | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2010-2011 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 5. | Β' Κατηγορία (1η φάση) - 3ος Όμιλος | ΔΟΞΑ ΠΟΥΛ. - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 06-02-11 | 1-0 | - | ||
| 6. | Β' Κατηγορία (1η φάση) - 3ος Όμιλος | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ - ΔΟΞΑ Α.Α. | 13-02-11 | 2-3 | - | ||
| 7. | Β' Κατηγορία (2η φάση) - κατάταξη 21-25 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 13-03-11 | 2-4 | 64' | ||
| 8. | Β' Κατηγορία (2η φάση) - κατάταξη 21-25 | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ - ΤΟΞΟΤΗΣ | 27-03-11 | 3-3 | - | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2008-2009 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 9. | Γ' Κατηγορία: 1ος Ομιλος | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ - ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 02-05-09 | 0-0 | 90' | ||



