Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2010-2011
Β' Κατηγορία (2η φάση) - κατάταξη 21-25
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΤΟΞΟΤΗΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 9' | ΓΟΓΩΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 37' | |||
ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ ΤΕΡΕΝΣ | 37' | |||
ΝΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 46' | |||
ΒΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46' | |||
HASANI GUXIM | 1-1 | 53' | ||
HASANI GUXIM | 2-1 | 57' | ||
2-2 | 60' | ΓΟΓΩΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
ΝΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 65' | |||
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 65' | |||
75' | ΔΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | |||
75' | ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | |||
ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ ΤΕΡΕΝΣ | 3-2 | 85' | ||
87' | ΓΟΓΩΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
87' | ΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
3-3 | 89' | ΔΩΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 27-03-2011 |
Ώρα: | 11:00 |
Διαιτητής: | Μαύρος Εμμανουήλ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Χρόνης Δημήτριος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Καρύδας Ιωάννης |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |