Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β΄ Κατηγορία - 1ος ΟΜΙΛΟΣ
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ |
---|---|---|---|---|
ΜΟΥΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 40' | ||
ΜΠΟΤΣΗ ΗΛΙΡΙΑΝ | ![]() | 40' | ||
![]() | 0-1 | 43' | ΧΟΡΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 1-1 | 50' | |
ΜΠΟΤΣΗ ΗΛΙΡΙΑΝ | ![]() | 2-1 | 52' | |
![]() | 60' | ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 60' | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ||
ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 70' | ||
ΑΡΓΥΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 75' | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 75' | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΜΠΟΤΣΗ ΗΛΙΡΙΑΝ | ![]() | 3-1 | 78' | |
ΡΟΚΙΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΜΟΥΣΤΑΪΡΑΣ ΙΑΣΩΝ | ![]() | 80' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 02-11-2014 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Κουτσούκος Γεώργιος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Μπουγιώτης Ευάγγελος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Στατεράς Παναγιώτης - Χρήστος |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |