Στατιστικά Περιόδου 2014-2015
Β΄ Κατηγορία - 1ος ΟΜΙΛΟΣ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | 19 |
| 2. | ΤΣΑΜΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 10 |
| 3. | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ | 9 |
| 4. | ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 8 |
| 5. | ΧΟΡΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ | 8 |
| 6. | ΔΑΣΑΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο. ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | 7 |
| 7. | ΚΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 7 |
| 8. | ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ | 7 |
| 9. | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 6 |
| 10. | ΚΟΤΣΟΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | 6 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΒΟΥΡΝΑΖΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΠΟΥΛ. | 1 |
| 2. | ΔΑΜΑΛΑΣ ΘΩΜΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 1 |
| 3. | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΟΥ | 1 |
| 4. | ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | 1 |
| 5. | ΜΕΡΙΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ | 1 |
| 6. | ΠΙΛΙΚΙΓΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 2 |
| 2. | KATΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 1 |
| 3. | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΟΥ | 1 |
| 4. | ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | 1 |
| 5. | ΖΗΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 1 |
| 6. | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 1 |
| 7. | ΚΟΣΜΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 1 |
| 8. | ΜΟΥΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | 1 |
| 9. | ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΟΥ | 1 |
| 10. | ΤΡΙΓΚΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 7 |
| 2. | ΚΟΣΜΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 6 |
| 3. | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 5 |
| 4. | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΟΥ | 5 |
| 5. | ΤΡΙΓΚΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ | 5 |
| 6. | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 4 |
| 7. | ΓΡΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | 4 |
| 8. | ΔΡΟΥΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ | 4 |
| 9. | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 4 |
| 10. | ΚΟΛΙΖΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 4 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ | 1199' |
| 2. | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 1170' |
| 3. | ΚΟΛΙΖΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 1170' |
| 4. | ΚΟΛΥΤΟΥΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | 1144' |
| 5. | ΔΡΟΥΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ | 1125' |
| 6. | ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 1120' |
| 7. | ΜΟΥΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | 1119' |
| 8. | QYPI ANDI | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | 1080' |
| 9. | ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΔΟΞΑ ΠΟΥΛ. | 1080' |
| 10. | ΦΑΜΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 1080' |
| 11. | ΓΚΟΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΠΟΥΛ. | 1069' |
| 12. | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΟΞΑ ΠΟΥΛ. | 1060' |
| 13. | ΚΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 1042' |
| 14. | ΝΤΑΒΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ | 1041' |
| 15. | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | 1014' |
| 16. | ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | 1005' |
| 17. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 1003' |
| 18. | ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | 990' |
| 19. | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 989' |
| 20. | ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 983' |