Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α1 Κατηγορία
18η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 33' | ||
| ΔΟΥΓΕΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 33' | ||
![]() | 50' | ΜΠΕΛΜΠΑ ΚΛΟΝΤΙΑΝ | ||
![]() | 50' | ΜΟΥΖΑΚΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΡΕΒΙΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΜΑΝΔΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 1-0 | 76' | |
![]() | 78' | ΜΟΥΣΤΑΦΑΙ ΡΕΝΤΙΣ | ||
![]() | 1-1 | 80' | ΜΟΥΣΤΑΦΑΙ ΡΕΝΤΙΣ | |
| ΜΟΥΤΑΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 93' | ||
| ΧΑΤΖΗΜΗΤΡΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ![]() | 93' | ||
| ΜΑΝΔΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 95' | ||
| ΡΕΖΝΤΑ ΓΙΟΥΛΙΑΝΟ | ![]() | 95' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΡΕΠΑΝΟΥ |
| Ημερομηνία: | 20-01-2016 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Μανούχος Ευάγγελος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Πρασσάς Παναγιώτης |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Βαρελά Βίκη |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |




