Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α1 Κατηγορία
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 34' | ||
ΔΗΜΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 34' | ||
![]() | 46' | ΝΤΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ||
![]() | 46' | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ | ||
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 50' | ||
ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 50' | ||
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 64' | ||
![]() | 66' | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΜΠΑΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 67' | ||
![]() | 67' | ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 67' | ΜΠΑΣΙΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
ΜΠΡΟΔΗΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 1-0 | 70' | |
ΠΡΟΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 71' | ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 1-1 | 79' | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
ΚΟΤΣΟΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 88' | ||
ΠΡΟΣΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 88' | ||
![]() | 1-2 | 90' | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΙΔΥΜΩΝ |
Ημερομηνία: | 31-01-2016 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Νενεκούμης Χαρίλαος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Κατσώνας Χρήστος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Παπαγεωργόπουλος Θεοδόσιος |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |