Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α1 Κατηγορία
21η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΜΕΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1-0 | 24' | ||
ΜΕΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2-0 | 30' | ||
46' | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
46' | ΡΕΖΝΤΑ ΓΙΟΥΛΙΑΝΟ | |||
70' | ΧΑΤΖΗΜΗΤΡΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | |||
70' | ΜΑΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΚΟΥΤΣΑΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 73' | |||
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 73' | |||
ΣΑΓΚΑΤΕΛΟΒ ΑΛΕΞΑΝΤΡ | 3-0 | 75' | ||
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 75' | |||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ | 75' | |||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ | 4-0 | 77' | ||
ΣΑΓΚΑΤΕΛΟΒ ΑΛΕΞΑΝΤΡ | 80' | |||
ΜΠΑΣΙΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 80' | |||
81' | ΡΕΒΙΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
81' | ΒΟΥΡΝΑΖΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | |||
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΗΣ | 5-0 | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΟΙΛΑΔΑΣ |
Ημερομηνία: | 06-02-2016 |
Ώρα: | 15:15 |
Διαιτητής: | Μακρής Αθανάσιος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Λέκκας Χαρ.-Αναστ. |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Βαρελά Βίκη |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |