Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α1 Κατηγορία
25η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
![]() | 34' | ΣΥΝΤΡΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 43' | |
![]() | 46' | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 46' | ΧΙΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 1-1 | 58' | HASANI GUXIM | |
ΠΡΟΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 61' | ||
KRISTO MELSI | ![]() | 61' | ||
ΠΡΟΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 67' | ||
![]() | 70' | ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 70' | ΚΟΛΙΓΛΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΜΠΡΟΔΗΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 70' | ||
ΚΟΤΣΟΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 70' | ||
ΜΟΥΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 72' | ||
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 74' | ||
![]() | 1-2 | 84' | ΧΙΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ![]() | 88' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΙΔΥΜΩΝ |
Ημερομηνία: | 05-03-2016 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | Ζώης Μιχαήλ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Λυκομήτρος Ευάγγελος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Πρέσβελου Γεωργία |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |