Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 19' | DAPI MANDRIT | ||
ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 46' | |||
ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 46' | |||
ΒΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 46' | |||
ΚΟΥΤΡΟΥΦΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46' | |||
46' | ADAM ALEXANDRU | |||
46' | ΔΕΙΜΕΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
50' | ΔΕΙΜΕΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
0-2 | 57' | ΔΕΙΜΕΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
0-3 | 60' | ΔΕΙΜΕΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΜΑΤΡΑΓΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1-3 | 62' | ||
75' | ΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
75' | ΣΤΑΪΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||
ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 78' | |||
78' | ΜΕΡΑΚΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||
80' | ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | |||
80' | ΔΕΚΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |||
ΚΩΝΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 82' | |||
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 82' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ |
Ημερομηνία: | 11-10-2015 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | Βλάχος Χρήστος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Παπαγεωργόπουλος Θεοδόσιος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Σιαχάμη Αναστασία |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |