Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΚΑΛΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1993) | 1 | (1993) ΠΑΝΑΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΛΙΑΜΟΥΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1983) | 2 | (1990) ΜΑΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | 23' | |
---|
| | | | ΠΙΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1991) | 3 | (2000) ΣΕΡΦΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ-ΑΙΑΝΤΑΣ | | | | |
---|
| | (93') | | ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ (1987) | 4 | (1990) ΑΤΖΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1985) | 5 | (1978) ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1970) | 6 | (1983) ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | | | | |
---|
55' | | | | ΔΑΝΟΜΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1994) | 7 | (1981) ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
73' | | (67') | | PANOS ANXHELO (1996) | 8 | (1994) ΜΑΝΔΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | 78' | |
---|
| | | | ΓΙΩΡΓΗ ΚΡΗΣΤΑΚΗ (1990) | 9 | (1984) ΚΟΚΟΡΟΜΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |  | | | |
---|
| | |  | ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1979) | 10 | (1994) ΜΑΝΔΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |  | | 87' | |
---|
22' | | | | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1999) | 11 | (1981) ΣΑΡΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |  | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 73' | | | ΧΙΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1995) | 12 | (1991) ΒΟΥΡΝΑΖΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | | | | |
---|
| 22' | | | ΚΑΪΑΦΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (1998) | 13 | (1996) ΜΟΥΤΑΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | (87') | | 78' |
---|
| | | | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1992) | 14 | (2000) ΧΑΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΜΠΡΑΙΑΝΤ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | | | | 87' |
---|
| | | | ΚΟΛΙΖΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1989) | 15 | (1992) ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1995) | 16 | (1996) ΡΕΒΙΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | 23' |
---|
| 55' | | | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1995) | 17 | (2001) NDOJ PASHK | | | | |
---|
| | | | ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1999) | 18 | (1988) ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|