Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2016-2017
Α1 Κατηγορία
18η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1-0 | 12' | ||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2-0 | 38' | ||
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 44' | |||
ΒΟΡΙΝΙΩΤΗΣ ΜΗΝΑΣ | 55' | |||
ΛΕΒΕΙΔΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 65' | |||
2-1 | 73' | COJOCARU MARIUS-CONSTANTIN | ||
77' | ΚΟΡΟΝΤΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
77' | ΜΠΟΥΚΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
78' | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
NDOJ ZEF | 87' | |||
ΒΟΡΙΝΙΩΤΗΣ ΜΗΝΑΣ | 87' | |||
ΒΟΡΙΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 90' | |||
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 90' | |||
ΜΗΤΣΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 90' | |||
ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 91' | |||
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΩΣΤΗΣ | 91' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΡΕΠΑΝΟΥ |
Ημερομηνία: | 11-02-2017 |
Ώρα: | 18:30 |
Διαιτητής: | Νώτης Χρήστος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Λυκομήτρος Ευάγγελος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Παπαγεωργόπουλος Ιωάννης |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |