Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | | ΛΥΓΚΕΥΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
38' | | | | ΣΧΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1980) | 1 | (1986) ΧΡΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΡΟΥΜΠΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (1983) | 2 | (2000) ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1998) | 3 | (1998) ΝΑΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |   | | | |
---|
| | | | ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1995) | 4 | (1984) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1994) | 5 | (1988) ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1995) | 6 | (1975) ΚΑΠΑΡΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |  | (24') | | |
---|
| | |  | ΣΟΦΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1994) | 7 | (1988) ΜΑΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | 81' | |
---|
61' | | (12') | | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ (1995) | 8 | (1973) ΛΕΜΠΕΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΤΣΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1992) | 9 | (1992) ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1992) | 10 | (1992) ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1998) | 11 | (1981) ΠΑΤΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 61' | | | ΚΑΤΣΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1991) | 12 | (1985) ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΟΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1984) | 13 | (1974) ΜΗΤΣΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1989) | 14 | (1999) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | 81' |
---|
| 38' | | | ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1994) | 15 | (1990) ΣΜΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1989) | 16 | (1973) ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΖΙΑΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1990) | 17 | (1988) ΣΙΓΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1989) | 18 | (1992) ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|