Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΣΤΟΙΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2000) | 1 | (1985) ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ (1997) | 2 | (2002) ΤΣΙΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |  | | | |
---|
| | | | ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2002) | 3 | (2004) ΣΑΓΚΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | | | | |
---|
| | | | MONTENEGRO MATHEUS MARKOS (1997) | 4 | (1996) ΡΕΒΙΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | (54') (81') | | ΦΙΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1979) | 5 | (1993) ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΥΓΡΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2000) | 6 | (1984) ΠΕΒΕΡΕΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | | (80') | | |
---|
| | | | ΓΙΩΡΓΗ ΚΡΗΣΤΑΚΗ (1990) | 7 | (1997) ΤΟΠΑΛΛΙ ΛΟΡΕΝΤΣ | | | 89' | |
---|
85' | | | | ΣΑΡΑΒΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2001) | 8 | (2003) ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | 84' | |
---|
61' | | | | ΓΚΑΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (2002) | 9 | (2002) ΓΕΩΡΓΙΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | 71' | |
---|
| | (31') | | ΔΑΓΡΕΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ (2002) | 10 | (1997) ΜΠΕΛΜΠΑ ΚΛΟΝΤΙΑΝ | | | | |
---|
46' | | | | ΤΡΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (2002) | 11 | (2000) ΚΑΒΒΕΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | | | 60' | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 85' | | | ΧΡΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2002) | 12 | (1992) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | 60' |
---|
| | | | ΚΑΣΣΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2004) | 13 | (2003) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| 46' | | | ΓΚΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2002) | 14 | (1994) ΚΑΒΒΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | 71' |
---|
| | | | ΜΑΡΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1997) | 15 | (1982) ΠΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| 61' | | | ΣΧΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1995) | 16 | (2003) ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | 84' |
---|
| | | | ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ ΘΩΜΑΣ (1994) | 17 | (2004) ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | 89' |
---|
| | | | | 18 | (2002) ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|
Προπονητές |
---|
ΜΗΤΡΟΣΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
---|