Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ |
---|---|---|---|---|
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | 55' | |||
ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 55' | |||
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 55' | |||
ΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 55' | |||
60' | ΧΑΣΚΑΪ ΝΙΚΟΛΑ | |||
60' | ΠΡΟΣΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
ΠΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 71' | |||
ΣΤΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 71' | |||
ΜΠΑΒΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 85' | |||
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 85' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 13-10-2024 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | Βασιλόπουλος Μιλτιάδης |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Τσάμης Μάριος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Ραφαηλίδη Σοφία |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΜΠΟΓΡΗ ΔΑΜΑΣΚΗΝΗ |