Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 28 |
2. | ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 23 |
3. | ΣΟΥΧΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 14 |
4. | ΓΙΑΝΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 12 |
5. | ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 12 |
6. | ΚΟΣΜΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 11 |
7. | ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 11 |
8. | ΤΣΙΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 11 |
9. | ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 9 |
10. | ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 9 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 2 |
2. | ΒΟΥΡΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 1 |
3. | ΔΡΙΜΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 1 |
4. | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | 1 |
5. | ΜΠΟΜΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 1 |
6. | ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 1 |
7. | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΔΡΙΜΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 2 |
2. | ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 2 |
3. | GERDHATI LEANDRO | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1 |
4. | ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 1 |
5. | ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 1 |
6. | ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 1 |
7. | ΓΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 1 |
8. | ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 1 |
9. | ΚΑΒΒΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1 |
10. | ΚΑΛΑ ΙΛΣΙ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 15 |
2. | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 11 |
3. | ΔΡΙΜΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 10 |
4. | ΓΙΩΡΓΗ ΚΡΗΣΤΑΚΗ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 9 |
5. | MAVROMMATIS NOA GIORGOS TAOUGKA | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 8 |
6. | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 8 |
7. | ΚΟΜΠΟΓΙΩΡΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 8 |
8. | ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 8 |
9. | ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 8 |
10. | ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 8 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΑΛΕΥΡΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1980' |
2. | MAVROMMATIS NOA GIORGOS TAOUGKA | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 1963' |
3. | ΠΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 1910' |
4. | ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1903' |
5. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1890' |
6. | ΣΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 1890' |
7. | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | 1890' |
8. | ΚΑΡΔΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 1879' |
9. | ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 1865' |
10. | ΔΩΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 1852' |
11. | ΜΕΧΜΕΤΑΪ ΚΛΑΪΝΤΙ | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 1848' |
12. | TRESA AGOUSTIN | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1845' |
13. | ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 1842' |
14. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1838' |
15. | ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 1835' |
16. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 1832' |
17. | ΔΩΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 1820' |
18. | ΚΑΖΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1810' |
19. | ΓΙΑΝΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 1809' |
20. | ΣΚΑΛΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1800' |