Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025
8η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ![]() | 33' | ||
| ΠΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΤΣΟΥΝΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΟΣΜΑΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 48' | ||
![]() | 0-1 | 48' | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
![]() | 0-2 | 68' | ΚΑΛΑ ΙΛΣΙ | |
| ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 73' | ||
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ![]() | 73' | ||
![]() | 0-3 | 74' | ΚΑΛΑ ΙΛΣΙ | |
![]() | 74' | ΠΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 74' | XHAFERRI JASHAR | ||
| ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ![]() | 76' | ||
![]() | 0-4 | 77' | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 79' | ||
| ΚΟΣΜΑΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 79' | ||
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 79' | ||
| ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 79' | ||
| ΣΤΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 79' | ||
| ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 79' | ||
![]() | 79' | QOSE JORGO | ||
![]() | 79' | ΜΠΑΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 79' | ΣΑΛΤΑΠΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 79' | ΜΠΑΛΛΑ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 82' | ΤΟΠΑΛΛΙ ΛΟΡΕΝΤΣ | ||
![]() | 82' | ΚΑΛΑ ΑΡΝΟΛΝΤ | ||
![]() | 0-5 | 86' | ΣΑΛΤΑΠΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 17-11-2024 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Δρούζας Χρήστος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Τούμπας Στυλιανός |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Κυμπουρόπουλος Δημήτρης |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | Νενεκούμης Χαρίλαος |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |




