Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025
8η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 2' | ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |
![]() | 39' | GERDHATI LEANDRO | ||
![]() | 39' | ΧΑΪΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
![]() | 0-2 | 51' | ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |
ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 1-2 | 52' | |
![]() | 53' | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 1-3 | 54' | ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |
![]() | 57' | ΧΑΪΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
ΑΡΓΥΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 66' | ||
ΜΠΟΜΠΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ![]() | 66' | ||
ΔΩΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 2-3 | 70' | |
![]() | 2-4 | 73' | ΧΑΪΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 74' | ||
![]() | 74' | ΧΑΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΜΠΡΑΙΑΝΤ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ||
![]() | 74' | ΧΑΪΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 76' | ||
ΜΠΙΤΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 83' | ||
ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 83' | ||
ΔΩΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 83' | ||
ΓΚΡΑΝΤΙΝΑΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 83' | ||
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 83' | ||
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 83' | ||
ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 90' | ||
ΒΛΑΝΤΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 90' | ||
![]() | 2-5 | 90' | ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 90' | ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 90' | ΜΑΝΔΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 90' | ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||
![]() | 90' | ΚΑΒΒΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 90' | ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 90' | ΤΡΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΤΟΛΟΥ |
Ημερομηνία: | 17-11-2024 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Παπαγεωργόπουλος Ιωάννης |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Μακρής Νικόλαος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Ραφαηλίδη Σοφία |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | Αθανασόπουλος Βασίλειος |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |