Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025
9η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 14' | ||
| ΚΑΒΒΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 14' | ||
| ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 19' | ||
![]() | 42' | ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 59' | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 64' | ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 64' | ΛΙΑΓΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΓΙΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 69' | ||
| ΛΟΥΜΠΑΡΔΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 69' | ||
![]() | 1-0 | 72' | ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
![]() | 75' | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 75' | ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 82' | ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 86' | ΜΠΟΜΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 86' | ΠΟΥΤΣΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | ||
![]() | 86' | ΚΟΥΒΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 86' | ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
| ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 86' | ||
| ΡΕΒΙΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 86' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΡΕΠΑΝΟΥ |
| Ημερομηνία: | 23-11-2024 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Κόλλιας Δημήτριος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Κοτσοβός Κωνσταντίνος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Ορφανός Βασίλειος |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |





