Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025
11η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΚΟΣΜΑΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 1-0 | 7' | |
ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ![]() | 8' | ||
ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 8' | ||
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 17' | ||
![]() | 1-1 | 44' | ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
![]() | 46' | ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΑΡΓΥΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 58' | ||
![]() | 63' | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 68' | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
ΣΤΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 70' | ||
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 1-2 | 72' | ΑΡΓΥΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |
![]() | 76' | ΓΚΡΑΝΤΙΝΑΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 76' | ΜΠΟΜΠΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ||
![]() | 1-3 | 82' | ΜΠΙΤΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 84' | ||
ΠΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ![]() | 84' | ||
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 84' | ||
ΜΠΑΒΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 84' | ||
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ![]() | 84' | ||
ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 84' | ||
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 84' | ||
![]() | 84' | ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 84' | ΜΠΙΤΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 84' | ΔΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ||
![]() | 84' | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ![]() | 85' | ||
![]() | 86' | ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
ΚΟΣΜΑΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 08-12-2024 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Μαρινόπουλος Παναγιώτης |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Κόλλιας Δημήτριος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Τσατσούλη Βασιλική |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΜΠΟΓΡΗ ΔΑΜΑΣΚΗΝΗ |