Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025
14η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ |
---|---|---|---|---|
ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 4' | |
ΚΑΠΛΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 2-0 | 11' | |
ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ![]() | 3-0 | 25' | |
ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ![]() | 4-0 | 40' | |
![]() | 45' | ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 45' | ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
ΜΑΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 5-0 | 45' | |
![]() | 46' | ΔΡΙΜΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 46' | BELMPA ERION | ||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
GERDHATI LEANDRO | ![]() | 46' | ||
ΧΑΪΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 46' | ||
ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 46' | ||
ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΤΟΠΑΛΛΙ ΛΟΡΕΝΤΣ | ![]() | 46' | ||
ΛΟΥΜΠΑΡΔΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 6-0 | 56' | |
![]() | 6-1 | 57' | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | |
ΚΑΒΒΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 58' | ||
ΧΑΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΜΠΡΑΙΑΝΤ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ![]() | 58' | ||
ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 7-1 | 62' | |
ΛΟΥΜΠΑΡΔΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 68' | ||
ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 8-1 | 70' | |
![]() | 74' | ΓΙΩΡΓΗ ΚΡΗΣΤΑΚΗ | ||
ΧΑΪΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 9-1 | 79' | |
ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 10-1 | 83' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΡΕΠΑΝΟΥ |
Ημερομηνία: | 11-01-2025 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Καπετάνιος Παναγιώτης |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Ραφαηλίδη Σοφία |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Βασιλόπουλος Μιλτιάδης |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |