Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025
15η Αγωνιστική
ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | - | ΣΠΕΤΣΕΣ |
2 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΣΠΕΤΣΕΣ |
---|---|---|---|---|
ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 23' | |||
28' | ΚΟΜΠΟΓΙΩΡΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
28' | ΤΣΑΜΑΡΔΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
ΓΙΑΝΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1-0 | 33' | ||
1-1 | 39' | ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
52' | VANIE BOTI BI VAMI | |||
ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2-1 | 55' | ||
61' | ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||
ΝΤΑΒΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 67' | |||
ΚΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 67' | |||
80' | ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
85' | ΦΡΑΡΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | |||
ΚΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 87' | |||
ΜΠΟΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 89' | |||
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 89' | |||
90' | ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΙΒΕΡΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 19-01-2025 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Ζώης Μιχαήλ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Κοτσοβός Κωνσταντίνος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Θεοδώρου Αναστάσιος |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |