Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025
17η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 8' | ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ||
| ΓΙΩΡΓΗ ΚΡΗΣΤΑΚΗ | ![]() (πέναλτυ) | 1-0 | 8' | |
![]() | 32' | ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 46' | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΣΤΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 2-0 | 62' | |
![]() | 65' | ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 65' | ΤΣΟΥΝΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 68' | ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΠΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΔΡΙΜΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | ![]() | 72' | ||
![]() | 76' | ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΓΙΩΡΓΗ ΚΡΗΣΤΑΚΗ | ![]() | 76' | ||
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ | ![]() | 76' | ||
| KIRIAKIDI LEVAN | ![]() | 77' | ||
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 77' | ||
![]() | 86' | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 87' | ||
| ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 87' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΡΕΠΑΝΟΥ |
| Ημερομηνία: | 02-02-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Τσάμης Μάριος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Κυμπουρόπουλος Δημήτρης |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Κατσάνης Ιωάννης |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | Αθανασόπουλος Βασίλειος |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |





