Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025
21η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 1-0 | 13' | ΔΡΙΜΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | |
ΚΟΣΜΑΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 2-0 | 15' | |
ΜΟΥΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 3-0 | 20' | |
ΚΟΣΜΑΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 4-0 | 26' | |
ΤΣΙΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 5-0 | 34' | |
![]() | 46' | ΡΟΥΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 46' | ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
ΚΟΣΜΑΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 46' | ||
ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΜΟΥΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΜΑΛΛΟΥΤΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | ![]() | 46' | ||
ΔΡΙΜΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΤΣΙΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 6-0 | 47' | |
![]() | 52' | ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
ΜΑΛΛΟΥΤΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | ![]() | 61' | ||
ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 7-0 | 68' | |
ΔΡΙΜΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 8-0 | 73' | |
![]() | 8-1 | 80' | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΤΟΛΟΥ |
Ημερομηνία: | 08-03-2025 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | Ζώης Μιχαήλ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Μπούκουρα Μαριτίνα |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Ορφανός Βασίλειος |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΔΕΔΕΜΠΙΛΗΣ ΝΙΚΟΣ |