Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α2 2ος ΟΜΙΛΟΣ 2024-2025
6η Αγωνιστική
ΘΗΣΕΑΣ | - | ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 |
3 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΘΗΣΕΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 |
---|---|---|---|---|
0-1 | 7' | ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
JASPREET KUMAR | 32' | |||
PIPA ERJOL | 1-1 | 43' | ||
PIPA ERJOL | 44' | |||
55' | ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
JASPREET KUMAR | 63' | |||
PIPA ERJOL | 63' | |||
ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 63' | |||
ΚΑΡΝΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 63' | |||
ΜΑΥΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 2-1 | 64' | ||
65' | ΛΑΥΡΕΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
65' | ΠΙΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
65' | ΛΑΥΡΕΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
65' | ΠΙΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
65' | ΚΙΜΟΥΛΙΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
65' | ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΙΑΣΩΝ | |||
65' | ΚΙΜΟΥΛΙΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
65' | ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΙΑΣΩΝ | |||
ΝΤΡΕΚΟ ΤΖΟΥΛΙΟ | 69' | |||
ΛΟΥΜΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 69' | |||
76' | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | |||
76' | ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
76' | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | |||
76' | ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
76' | ΛΕΪΜΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
76' | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
76' | ΛΕΪΜΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
76' | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
ΚΑΡΝΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3-1 | 77' | ||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 78' | |||
ΜΑΥΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 78' | |||
ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 78' | |||
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 78' | |||
80' | ΤΟΥΡΧΑΝΙ ΛΕΦΤΕΡ | |||
80' | ΤΟΥΡΧΑΝΙ ΛΕΦΤΕΡ | |||
80' | ΚΑΡΑΜΟΥΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
80' | ΚΑΡΑΜΟΥΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Error in query: SELECT participation.playerID as player_id, player_team.teamID as playerTeam_id, CONCAT(surname, ' ', name) as onomateponimo, birthdate, (SELECT YEAR(startDate) FROM period WHERE periodID = '45') - birthdate as age, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerOutID = participation.playerID AND gameID = '26895' ), '\'') as minuteOut, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerInID = participation.playerID AND gameID = '26895' ), '\'') as minuteIn FROM game, participation, player, player_team WHERE game.gameID = participation.gameID AND participation.playerID = player.playerID AND player.playerID = player_team.playerID AND game.gameID = '26895' AND player_team.periodID = '45' AND player_team.date_from <= '2024-12-01' AND player_team.date_to >= '2024-12-01' AND player_team.teamID = '1320278' AND started = '1' ORDER BY started DESC, participationID.