Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Α2 2ος ΟΜΙΛΟΣ 2024-2025
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 29 |
2. | ΒΛΑΧΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΜΕΘΑΝΑ | 10 |
3. | ΔΕΙΜΕΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 10 |
4. | ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΙΑΣΩΝ | ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 | 10 |
5. | ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 | 10 |
6. | ΝΑΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΥΓΚΕΥΣ | 9 |
7. | ΝΤΡΙΜΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΕΡΑΣΙΝΟΣ | 9 |
8. | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΥΓΚΕΥΣ | 9 |
9. | ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 8 |
10. | ΜΑΜΜΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 8 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. | 1 |
2. | ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 1 |
3. | ΚΑΡΑΜΟΥΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 | 1 |
4. | ΚΙΜΟΥΛΙΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 | 1 |
5. | ΣΙΝΓΚ ΡΟΜΠΙΝ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 1 |
6. | ΣΚΑΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΡΑΣΙΝΟΣ | 1 |
7. | ΤΣΙΩΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | PIPA ERJOL | ΘΗΣΕΑΣ | 1 |
2. | ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. | 1 |
3. | ΚΟΣΜΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 1 |
4. | ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 1 |
5. | ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΡΑΣΙΝΟΣ | 1 |
6. | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. | 1 |
7. | ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 1 |
8. | ΣΟΣΙΑΣΒΙΛΙ ΓΚΙΟΡΓΚΙ | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΖΩΡΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 5 |
2. | ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 5 |
3. | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΡΑΣΙΝΟΣ | 5 |
4. | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΘΗΣΕΑΣ | 4 |
5. | ΝΑΛΜΠΑΝΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΕΘΑΝΑ | 4 |
6. | ΣΟΣΙΑΣΒΙΛΙ ΓΚΙΟΡΓΚΙ | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 4 |
7. | ΦΟΥΝΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΕΡΑΣΙΝΟΣ | 4 |
8. | ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. | 4 |
9. | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΛΥΓΚΕΥΣ | 3 |
10. | ΔΕΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΡΑΣΙΝΟΣ | 3 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΚΩΣΤΑΛΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 | 1440' |
2. | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΛΥΓΚΕΥΣ | 1391' |
3. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΥΓΚΕΥΣ | 1373' |
4. | ΚΟΛΠΟΥΤΣΑΙ ΓΙΟΥΛΙΑΝ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. | 1350' |
5. | ΜΠΙΤΖΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 1350' |
6. | ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΛΥΓΚΕΥΣ | 1350' |
7. | ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 1350' |
8. | ΔΕΙΜΕΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 1347' |
9. | ΒΛΑΧΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΜΕΘΑΝΑ | 1338' |
10. | ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 | 1334' |
11. | ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 | 1329' |
12. | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. | 1307' |
13. | ΖΩΡΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 1305' |
14. | OZUNI ARKELIO | ΜΕΘΑΝΑ | 1302' |
15. | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΛΥΓΚΕΥΣ | 1279' |
16. | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 | 1263' |
17. | ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 1260' |
18. | ΛΕΒΕΙΔΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΕΘΑΝΑ | 1260' |
19. | ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 1260' |
20. | ΚΟΞΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 1248' |