Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Α2 1ος ΟΜΙΛΟΣ 2024-2025
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΓΕΩΡΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 19 |
2. | BAJER LUKAS | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 12 |
3. | ΖΝΤΡΑΒΑ ΝΟΥΡΙ | ΥΔΡΑ | 12 |
4. | ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 12 |
5. | ΣΧΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 9 |
6. | ΚΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 8 |
7. | ΜΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 6 |
8. | ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 6 |
9. | ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΥΔΡΑ | 6 |
10. | ΦΕΡΧΑΤΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 6 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΔΑΓΡΕΣ ΗΛΙΑΣ | ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 1 |
2. | ΦΡΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 1 |
3. | ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΓΑΛΥΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 1 |
2. | ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 1 |
3. | ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 1 |
4. | ΚΑΤΕΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 1 |
5. | ΚΙΟΣΚΟΥ ΕΡΒΙΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 1 |
6. | ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΥΔΡΑ | 1 |
7. | ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 1 |
8. | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Γ.Ο.Ν. | 1 |
9. | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | META SAJMIR | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 7 |
2. | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 6 |
3. | ΜΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 6 |
4. | ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΥΔΡΑ | 5 |
5. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΤΣΟΥΛΙ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 4 |
6. | ΚΙΟΣΚΟΥ ΕΡΒΙΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 4 |
7. | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 4 |
8. | ΦΕΡΧΑΤΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 4 |
9. | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 3 |
10. | ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 3 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | KRISTO MELSI | ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 990' |
2. | YMERAJ VELEDIN | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 990' |
3. | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 990' |
4. | ΜΠΟΥΝΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 990' |
5. | ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 990' |
6. | BAJER LUKAS | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 989' |
7. | ΚΥΠΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 984' |
8. | ΡΑΜΠΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΥΔΡΑ | 970' |
9. | META SAJMIR | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 968' |
10. | ΜΑΜΟΥΤΑΙ ΑΝΤΙΟΛ | ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 965' |
11. | ΚΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 945' |
12. | ΡΟΣΙΟΡ ΜΙΧΑΗΛ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 935' |
13. | ΜΠΑΣΤΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 934' |
14. | ΝΤΟΝΙ ΓΙΩΡΓΟ | ΥΔΡΑ | 917' |
15. | ZOGA SHEFQETARI | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 905' |
16. | ΜΟΥΡΜΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 901' |
17. | MAΣΤΟΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 900' |
18. | ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 900' |
19. | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 900' |
20. | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Γ.Ο.Ν. | 900' |