Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α2 2ος ΟΜΙΛΟΣ 2024-2025
13η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΛΥΓΚΕΥΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΘΗΣΕΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 20' | |
![]() | 30' | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
ΔΑΓΡΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΣΟΥΛΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ![]() | 55' | ||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 2-0 | 68' | |
ΤΣΕΜΠΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 70' | ||
ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 70' | ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 70' | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 2-1 | 75' | ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
![]() | 80' | JASPREET KUMAR | ||
![]() | 80' | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | ||
ΨΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ | ![]() | 81' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΛΥΡΚΕΙΑΣ |
Ημερομηνία: | 01-02-2025 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Μπέγκος Ανδρέας |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Κουτσούκος Γεώργιος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Κατσάνης Ανδρέας |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |