Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2010-2011
Α' Κατηγορία (1η φάση) - 1ος Όμιλος
6η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΕΡΜΗΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ |
---|---|---|---|---|
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡ/ΜΠΟΣ | ![]() | 27' | ||
![]() (πέναλτυ) | 0-1 | 28' | ΚΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 0-2 | 32' | IVANOV NIKOLAY | |
ΜΠΟΥΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 1-2 | 38' | |
![]() | 38' | ΤΖΙΕΡΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ||
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 40' | ||
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 42' | ||
![]() | 42' | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΗΣ | ||
ΡΟΥΡΙ ΑΡΚΙΛΕ | ![]() | 45' | ||
ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 45' | ||
![]() | 48' | ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 48' | ΚΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 52' | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 1-3 | 56' | ΚΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
ΣΑΡΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 60' | ||
ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 63' | ||
ΤΟΜΠΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 63' | ||
ΚΑΤΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 65' | ||
ΣΑΡΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 68' | ||
ΚΑΛΙΑΜΟΥΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 68' | ||
![]() | 68' | COJOCARU MARIUS-CONSTANTIN | ||
![]() | 75' | ΚΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 75' | ΒΙΡΒΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 1-4 | 77' | ORLU VICTOR | |
![]() | 80' | IVANOV NIKOLAY | ||
![]() | 80' | ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΡΕΠΑΝΟΥ |
Ημερομηνία: | 23-10-2010 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Ρατσιάτος Νικόλαος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Τσακαγιάννης Στέφανος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Παπούλιας Κωνσταντίνος |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | Κόκοτου Αντωνία |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |