Στατιστικά Περιόδου 2010-2011
Α' Κατηγορία (1η φάση) - 1ος Όμιλος
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ | 28 |
| 2. | ΣΑΡΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 20 |
| 3. | IVANOV NIKOLAY | ΕΡΜΗΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ | 17 |
| 4. | ΚΑΛΙΑΜΟΥΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 17 |
| 5. | ΓΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 14 |
| 6. | ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | 13 |
| 7. | YULIYANOV STOYAN-TODOROV | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | 12 |
| 8. | ΚΑΤΣΙΑΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΡΓΕΑΣ | 12 |
| 9. | ΡΟΥΡΙ ΑΡΚΙΛΕ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 12 |
| 10. | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 11 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | TEMELKOV ROMELOV | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 1 |
| 2. | ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 1 |
| 3. | ΓΙΑΝΣΕΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 1 |
| 4. | ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΡΓΕΑΣ | 1 |
| 5. | ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ | 1 |
| 6. | ΜΑΜΜΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ | 1 |
| 7. | ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ | 1 |
| 8. | ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | 1 |
| 9. | ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | KRISTO QELI | ΕΡΜΗΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ | 2 |
| 2. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 2 |
| 3. | ΓΙΑΝΣΕΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 2 |
| 4. | ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 2 |
| 5. | ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ | 2 |
| 6. | ΝΤΑΟΥΤΙ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 2 |
| 7. | ΝΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 2 |
| 8. | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ | 2 |
| 9. | ΣΑΡΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 2 |
| 10. | EBOH JOHN NDUBUISI | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ | 12 |
| 2. | ΜΑΡΝΤΑΡΕ ΠΕΤΡΟΥ | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 11 |
| 3. | ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | 11 |
| 4. | ΓΕΩΡΓΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 10 |
| 5. | ΠΑΝΑΓΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 10 |
| 6. | ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 10 |
| 7. | SLAVOV IVAYLO | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | 9 |
| 8. | ΚΙΟΡΙ ΕΡΜΑΛ | ΑΡΓΕΑΣ | 9 |
| 9. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ | 9 |
| 10. | ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ | 9 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | MECANI ARTAN | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 1980' |
| 2. | YULIYANOV STOYAN-TODOROV | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | 1973' |
| 3. | ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 1952' |
| 4. | ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ | 1951' |
| 5. | ΓΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 1947' |
| 6. | ΚΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 1939' |
| 7. | ΤΖΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 1935' |
| 8. | ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 1895' |
| 9. | ΓΙΑΝΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΓΕΑΣ | 1890' |
| 10. | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 1886' |
| 11. | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 1865' |
| 12. | ΞΥΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 1858' |
| 13. | ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΡΓΕΑΣ | 1856' |
| 14. | ΓΕΩΡΓΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 1830' |
| 15. | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 1827' |
| 16. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 1800' |
| 17. | ΜΑΤΡΑΓΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 1800' |
| 18. | ΟΡΦΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | 1800' |
| 19. | ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | 1800' |
| 20. | ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | 1794' |