Στατιστικά Περιόδου 2010-2011
Α' Κατηγορία (1η φάση) - 2ος Όμιλος
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΜΠΡΟΔΗΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 20 |
2. | ENEH OBI JOHN | ΜΕΘΑΝΑ | 19 |
3. | ΜΠΕΞΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 19 |
4. | ΜΟΥΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 14 |
5. | ΠΡΟΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 14 |
6. | ΚΕΦΑΛΟΝΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 13 |
7. | DE FREITAS JOAO BOSCO | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 12 |
8. | ΑΡΔΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 11 |
9. | ΜΟΥΖΑΚΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 10 |
10. | ΜΠΙΖΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΕΘΑΝΑ | 10 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | DEDEI AOUGERT | ΣΑΡΩΝΑΣ | 1 |
2. | ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΑΡΩΝΑΣ | 1 |
3. | ΜΟΥΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1 |
4. | ΠΕΤΡΟΓΚΩΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΣΑΡΩΝΑΣ | 1 |
5. | ΣΕΡΙΑΝΑΪ ΟΛΣΙΑΝ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 1 |
6. | ΣΕΡΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΙΩΝ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 1 |
7. | ΣΤΑΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΡΩΝΑΣ | 1 |
8. | ΤΖΑΡΙΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο. ΑΜΥΓΔΑΛΙΤΣΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΣΑΡΩΝΑΣ | 2 |
2. | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 2 |
3. | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 2 |
4. | ΜΠΑΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 2 |
5. | ΦΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 2 |
6. | DEDEI AOUGERT | ΣΑΡΩΝΑΣ | 1 |
7. | SERJANAJ GENTIAN | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 1 |
8. | SHPETIM LAMAJ | ΜΕΘΑΝΑ | 1 |
9. | STEFANEL-BEJINARU IULIAN | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 1 |
10. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | SHPETIM LAMAJ | ΜΕΘΑΝΑ | 12 |
2. | ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 12 |
3. | SERJANAJ GENTIAN | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 11 |
4. | ΚΑΛΑΓΚΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΣΑΡΩΝΑΣ | 10 |
5. | ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 10 |
6. | ΣΤΑΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΡΩΝΑΣ | 10 |
7. | STEFANEL-BEJINARU IULIAN | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 9 |
8. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 9 |
9. | ΔΗΜΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 9 |
10. | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 9 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | KAΤΣΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΥΛΟΙ | 1980' |
2. | ΑΡΔΑΜΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΜΥΛΟΙ | 1980' |
3. | ΚΑΠΛΑΤΖΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 1980' |
4. | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΜΥΛΟΙ | 1980' |
5. | ΜΠΡΟΔΗΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1979' |
6. | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΕΘΑΝΑ | 1959' |
7. | ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΜΕΘΑΝΑ | 1941' |
8. | ΒΙΓΚΛΙΑΡΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 1934' |
9. | ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΕΘΑΝΑ | 1908' |
10. | TRESA AGOUSTIN | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1898' |
11. | ΔΗΜΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1897' |
12. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1890' |
13. | ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 1890' |
14. | ΠΡΟΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1890' |
15. | ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΑΜΥΓΔΑΛΙΤΣΑΣ | 1873' |
16. | ΔΩΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 1872' |
17. | ΚΑΠΛΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 1866' |
18. | ΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΕΘΑΝΑ | 1862' |
19. | ΜΠΙΖΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΕΘΑΝΑ | 1858' |
20. | ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΣ ΧΡ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 1842' |