Στατιστικά Περιόδου 2010-2011
Α' Κατηγορία (2η φάση) - Όμιλος Ανόδου
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 11 |
2. | ΚΑΛΙΑΜΟΥΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 7 |
3. | ΚΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ | 7 |
4. | ΣΑΡΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 7 |
5. | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 6 |
6. | ENEH OBI JOHN | ΜΕΘΑΝΑ | 5 |
7. | YULIYANOV STOYAN-TODOROV | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | 5 |
8. | ΜΠΡΟΔΗΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 5 |
9. | ΣΑΡΔΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 5 |
10. | KACELI ARMANDO | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 4 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΒΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | 1 |
2. | ΔΩΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 2 |
2. | MUKIA ALEXANDER | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | 1 |
3. | NDOJ ZEF | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 1 |
4. | STEFANEL-BEJINARU IULIAN | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 1 |
5. | ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ | 1 |
6. | ΔΩΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 1 |
7. | ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 1 |
8. | ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΕΘΑΝΑ | 1 |
9. | ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ | 1 |
10. | ΜΕΜΑΛΛΙ ΕΡΑΛΝΤ | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | MUKIA ALEXANDER | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | 6 |
2. | ΝΤΕΡΒΙΣΙ ΚΛΕΑΝΤ | ΜΕΘΑΝΑ | 6 |
3. | ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ | 5 |
4. | STEFANEL-BEJINARU IULIAN | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 4 |
5. | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 4 |
6. | ΕΒΕΡΕΤ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | 4 |
7. | ΚΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 4 |
8. | ΛΑΦΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 4 |
9. | ΜΠΛΑΤΣΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 4 |
10. | YULIYANOV STOYAN-TODOROV | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | 3 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 720' |
2. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 720' |
3. | ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 720' |
4. | ΛΑΦΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 720' |
5. | ΜΠΟΥΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 720' |
6. | ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΣ ΧΡ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 719' |
7. | ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 702' |
8. | ΣΑΡΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 700' |
9. | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 696' |
10. | EBELE UKWANDU | ΕΡΜΗΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ | 694' |
11. | ΚΑΛΙΑΜΟΥΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 688' |
12. | DOBOS ALEXANDRU | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 681' |
13. | DE FREITAS JOAO BOSCO | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 680' |
14. | ORLU VICTOR | ΕΡΜΗΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ | 678' |
15. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 661' |
16. | ΜΟΥΣΤΑΦΑΙ ΡΕΝΤΙΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 647' |
17. | YULIYANOV STOYAN-TODOROV | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | 630' |
18. | ΔΑΓΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 630' |
19. | ΔΗΜΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 630' |
20. | ΚΙΡΒΑΛΙΤΖΕ ΜΠΕΚΑ | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | 630' |