Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2010-2011
Α' Κατηγορία (1η φάση) - 1ος Όμιλος
14η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 8' | MUKIA ALEXANDER | |
![]() | 15' | ΧΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΦΙΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 1-1 | 22' | |
![]() | 22' | ΒΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΚΕΡΙΜ ΖΛΑΤΚΟ | ![]() | 45' | ||
![]() (πέναλτυ) | 1-2 | 45' | YULIYANOV STOYAN-TODOROV | |
ΡΟΥΡΙ ΑΡΚΙΛΕ | ![]() (πέναλτυ) | 2-2 | 63' | |
ΜΠΟΥΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 63' | ||
ΚΕΡΙΜ ΖΛΑΤΚΟ | ![]() | 63' | ||
ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 63' | ||
ΡΟΥΡΙ ΑΡΚΙΛΕ | ![]() | 63' | ||
![]() | 63' | ΧΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 67' | ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 67' | ΦΟΥΡΝΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 73' | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 79' | ΒΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΚΑΤΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 82' | ||
ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 90' | ||
![]() | 90' | YULIYANOV STOYAN-TODOROV | ||
![]() | 90' | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 90' | ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 90' | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΡΕΠΑΝΟΥ |
Ημερομηνία: | 05-01-2011 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Ρατσιάτος Νικόλαος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Χειβιδόπουλος Βασίλειος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Γρυπάρη Χριστίνα |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | Παναγιωτόπουλος Σταμάτιος |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |