Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2010-2011
Β' Κατηγορία (1η φάση) - 3ος Όμιλος
6η Αγωνιστική
| ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | - | ΔΟΞΑ ΠΟΥΛ. |
3 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΟΞΑ ΠΟΥΛ. |
|---|---|---|---|---|
![]() | 29' | ΤΟΜΠΡΑΣ ΜΗΝΑΣ | ||
| HASANI GUXIM | ![]() | 1-0 | 33' | |
![]() | 41' | ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||
![]() | 41' | ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||
![]() | 41' | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
| ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 50' | ||
| ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ ΘΩΜΑΣ | ![]() | 50' | ||
| ΦΛΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 2-0 | 53' | |
| ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΧΑΣΜΑΛΛΑ ΚΑΝΤΟ | ![]() | 60' | ||
![]() | 2-1 | 66' | MAΣΤΟΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΩΣΤΗΣ | ![]() | 80' | ||
| ΜΗΤΡΟΣΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 87' | ΤΟΜΠΡΑΣ ΜΗΝΑΣ | ||
![]() | 87' | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 88' | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | ||
![]() | 88' | ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΟΡΦΑΝΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ![]() | 3-1 | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ |
| Ημερομηνία: | 05-12-2010 |
| Ώρα: | 10:30 |
| Διαιτητής: | Μανούχος Παναγιώτης |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Νίκα Παναγιώτα |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Μπούκουρα Μαριτίνα |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |



