Στατιστικά Περιόδου 2010-2011
Β' Κατηγορία (1η φάση) - 3ος Όμιλος
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΓΚΑΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 15 |
| 2. | ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΟΞΑ Α.Α. | 13 |
| 3. | ΚΑΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΟΞΑ Α.Α. | 10 |
| 4. | ΝΤΟΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΔΟΞΑ Α.Α. | 10 |
| 5. | ΣΧΟΙΝΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΑΡΗΣ ΡΟΪΝΟΥ | 8 |
| 6. | ΚΑΤΣΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΡΗΣ ΡΟΪΝΟΥ | 7 |
| 7. | ΓΑΒΡΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ | 6 |
| 8. | ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜIΔΑΣ | 6 |
| 9. | ΚΑΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΡΟΪΝΟΥ | 6 |
| 10. | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 6 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 1 |
| 2. | ΞΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΠΟΥΛ. | 1 |
| 3. | ΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜIΔΑΣ | 1 |
| 4. | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ | 1 |
| 5. | ΤΟΜΠΡΑΣ ΜΗΝΑΣ | ΔΟΞΑ ΠΟΥΛ. | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΓΚΙΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣ | Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ | 1 |
| 2. | ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 1 |
| 3. | ΚΥΜΠΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 1 |
| 4. | ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ | 1 |
| 5. | ΛΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ | 1 |
| 6. | ΜΑΚΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 1 |
| 7. | ΜΗΤΡΟΣΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 1 |
| 8. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΡΟΪΝΟΥ | 1 |
| 9. | ΟΥΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΜIΔΑΣ | 1 |
| 10. | ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΔΟΞΑ ΠΟΥΛ. | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΤΖΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΟΞΑ Α.Α. | 6 |
| 2. | ΛΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ | 5 |
| 3. | ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ | 4 |
| 4. | ΜΟΣΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΟΞΑ ΠΟΥΛ. | 4 |
| 5. | ΤΟΜΠΡΑΣ ΜΗΝΑΣ | ΔΟΞΑ ΠΟΥΛ. | 4 |
| 6. | ΓΑΒΡΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ | 3 |
| 7. | ΓΚΑΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 3 |
| 8. | ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜIΔΑΣ | 3 |
| 9. | ΚΑΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΟΞΑ Α.Α. | 3 |
| 10. | ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 3 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΠΙΤΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΡΗΣ ΡΟΪΝΟΥ | 1170' |
| 2. | ΣΧΟΙΝΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΑΡΗΣ ΡΟΪΝΟΥ | 1159' |
| 3. | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΟΞΑ Α.Α. | 1152' |
| 4. | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΔΟΞΑ Α.Α. | 1129' |
| 5. | ΚΑΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΟΞΑ Α.Α. | 1123' |
| 6. | ΓΚΑΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 1111' |
| 7. | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΔΟΞΑ ΠΟΥΛ. | 1080' |
| 8. | ΜΑΤΘΑΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 1080' |
| 9. | ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 1080' |
| 10. | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΟΞΑ Α.Α. | 1062' |
| 11. | ΜΟΣΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΟΞΑ ΠΟΥΛ. | 1061' |
| 12. | ΚΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΟΞΑ Α.Α. | 1058' |
| 13. | ΚΟΥΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΟΞΑ Α.Α. | 1050' |
| 14. | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ | 1039' |
| 15. | ΔΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜIΔΑΣ | 990' |
| 16. | ΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜIΔΑΣ | 990' |
| 17. | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ | 990' |
| 18. | ΤΑΡΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΡΟΪΝΟΥ | 990' |
| 19. | ΦΛΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 971' |
| 20. | ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΟΞΑ Α.Α. | 969' |