Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2010-2011
Α' Κατηγορία (2η φάση) - Όμιλος Ανόδου
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ |
---|---|---|---|---|
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1-0 | 19' | ||
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2-0 | 36' | ||
46' | ΓΚΙΟΝΑΙ ΤΑΟΥΛΑΝΤ | |||
46' | ΠΡΟΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
2-1 | 53' | ΜΠΡΟΔΗΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
55' | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΡΟΥΡΙ ΑΡΚΙΛΕ | 71' | |||
NDOJ ZEF | 71' | |||
ΡΟΥΡΙ ΑΡΚΙΛΕ | 82' | |||
83' | ΨΑΘΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | |||
2-2 | 86' | ΠΡΟΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΜΠΟΥΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 88' | |||
88' | ΜΠΡΟΔΗΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΡΕΠΑΝΟΥ |
Ημερομηνία: | 27-03-2011 |
Ώρα: | 17:00 |
Διαιτητής: | Ζώης Μιχαήλ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Ξιάρχου Ανδριανή |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Γαλάνης Ιωάννης |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |