Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2011-2012
Β' Κατηγορία - 1η φάση: 2ος Όμιλος
8η Αγωνιστική
| Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | - | ΜIΔΑΣ |
![]() | 1 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΜIΔΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΑΠΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 14' | |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 24' | ||
| ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 38' |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | ΜIΔΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1979) | 1 | (1997) ΔΗΜΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ||||||||
(24') | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1992) | 2 | (1997) ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||
| ΣΑΡΑΝΤΑΥΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1986) | 3 | (1992) ΔΗΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
| ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1984) | 4 | (1984) ΝΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||
(38') | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1977) | 5 | (1973) ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||
| ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΙΚΟΣ (1975) | 6 | (1970) ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||
![]() | ΚΑΠΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1986) | 7 | (1987) ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||||||
| ΜΟΥΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1981) | 8 | (1994) ΔΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| ΔΑΜΑΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ (1976) | 9 | (1993) ΠΑΓΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| ΤΣΙΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1988) | 10 | (1978) ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
| ΓΑΙΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1989) | 11 | (1980) ΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| ΠΑΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1990) | 12 | (1996) ΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||
| ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ (1990) | 13 | (1993) ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||
| ΚΑΡΑΒΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1983) | 14 | (1997) ΖΩΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
| ΜΠΑΒΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1987) | 15 | |||||||||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1988) | 16 | |||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΦΙΧΤΙΩΝ |
| Ημερομηνία: | 04-12-2011 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Κουτσούκος Γεώργιος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Παπαθανασίου Χ. |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Καλεμάϊ Ιωάννης |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |


