Στατιστικά Περιόδου 2011-2012
Β' Κατηγορία - 1η φάση: 2ος Όμιλος
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΠΟΜΠΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | 16 |
| 2. | ΓΚΑΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 14 |
| 3. | ΔΑΜΑΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 13 |
| 4. | ΜΠΛΑΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | 10 |
| 5. | ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜIΔΑΣ | 8 |
| 6. | ΚΑΤΕΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 8 |
| 7. | ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 8 |
| 8. | KRASTANOV IVAYLO | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 7 |
| 9. | ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | 7 |
| 10. | ΚΙΚΙΛΗΣ ΤΟΜ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | 6 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΟΨΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 3 |
| 2. | ΑΝΔΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | 1 |
| 3. | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | 1 |
| 4. | ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜIΔΑΣ | 1 |
| 5. | ΚΑΡΑΡΓΥΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ | 1 |
| 6. | ΜΠΛΑΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | 1 |
| 7. | ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | 1 |
| 8. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 1 |
| 9. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ | 1 |
| 10. | ΠΙΤΣΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 7 |
| 2. | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 7 |
| 3. | ΚΑΤΕΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 6 |
| 4. | ΓΚΑΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 5 |
| 5. | ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | 5 |
| 6. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | 5 |
| 7. | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 5 |
| 8. | ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ | 5 |
| 9. | KAΡΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 4 |
| 10. | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 4 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 1260' |
| 2. | ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | 1179' |
| 3. | ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΜIΔΑΣ | 1170' |
| 4. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 1170' |
| 5. | ΓΚΑΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 1170' |
| 6. | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜIΔΑΣ | 1170' |
| 7. | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | 1170' |
| 8. | ΚΑΤΕΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 1170' |
| 9. | ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | 1170' |
| 10. | ΟΨΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ | 1170' |
| 11. | ΔΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜIΔΑΣ | 1167' |
| 12. | ΠΑΓΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜIΔΑΣ | 1159' |
| 13. | ΔΑΜΑΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 1146' |
| 14. | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΙΚΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 1125' |
| 15. | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 1116' |
| 16. | ΔΡΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ | 1104' |
| 17. | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΜIΔΑΣ | 1096' |
| 18. | ΔΕΝΕΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | 1080' |
| 19. | ΔΗΜΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΜIΔΑΣ | 1080' |
| 20. | ΚΑΡΑΜΟΥΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | 1080' |