Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2008-2009
Β' Κατηγορία: 1ος Όμιλος
13η Αγωνιστική
ΔΗΜΑΙΝΑ | - | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ |
2 - 4 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΔΗΜΑΙΝΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 15' | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | |
![]() | 0-2 | 20' | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | |
![]() | 20' | ΛΟΥΑΡΑΣΙ ΕΡΝΕΣΤ | ||
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 24' | ||
ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 32' | ||
ΚΛΕΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 1-2 | 55' | |
![]() | 1-3 | 60' | ΠΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
![]() | 60' | ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 2-3 | 62' | |
![]() | 70' | ΠΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 70' | ΔΑΓΚΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΣΧΙΖΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 2-4 | 78' | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΔΗΜΑΙΝΑ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1993) | 1 | (1977) ΣΚΑΡΠΙΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||
75' | ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ (1969) | 2 | (1992) ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||||
ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (1988) | 3 | (1993) ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1985) | 4 | (1990) ΛΟΥΑΡΑΣΙ ΕΡΝΕΣΤ | ![]() | |||||||
![]() | ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1978) | 5 | (1993) ΜΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||
ΚΩΤΣΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1979) | 6 | (1992) ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | |||||||
ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1985) | 7 | (1993) ΚΑΡΛΑΓΚΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||||||||
ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1992) | 8 | (1975) ΒΕΛΤΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||
![]() | ![]() | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1978) | 9 | (1993) ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ![]() ![]() ![]() | |||||
![]() | ΚΛΕΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1972) | 10 | (1988) ΖΩΓΡΑΚΗ ΜΑΡΤΙΛ | |||||||
SERJANAJ GENTIAN (1977) | 11 | (1991) ΠΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 70' | ||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1967) | 12 | (1992) ΔΑΓΚΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 70' | |||||||
75' | ΣΧΙΖΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1992) | 13 | (1993) ΜΕΡΤΥΡΗΣ ΓΙΟΧΑΝ | |||||||
ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1959) | 14 | (1967) ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ||||||||
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ (1978) | 15 | (1978) ΤΖΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1982) | 16 | |||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |