Στατιστικά Περιόδου 2008-2009
Β' Κατηγορία: 1ος Όμιλος
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 17 |
| 2. | ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 13 |
| 3. | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΥΔΡΑ | 12 |
| 4. | ΝΤΕΡΒΙΣΙ ΚΛΕΑΝΤ | ΜΕΘΑΝΑ | 12 |
| 5. | ΣΚΑΡΠΙΝΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΥΔΡΑ | 12 |
| 6. | ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΜΕΘΑΝΑ | 8 |
| 7. | ΚΡΙΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΕΘΑΝΑ | 7 |
| 8. | ΚΑΝΑΤΣΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | ΥΔΡΑ | 6 |
| 9. | ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΑΙΝΑ | 6 |
| 10. | ΤΑΜΠΑΚΟΥ ΑΛΜΠΙ | ΚΑΡΑΤΖΑΣ | 6 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΦΑΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΕΘΑΝΑ | 2 |
| 2. | ΑΡΑΝΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΘΗΣΕΑΣ | 1 |
| 3. | ΒΑΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΥΔΡΑ | 1 |
| 4. | ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 1 |
| 5. | ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΙΑΣ ΤΡΑΧΕΙΑΣ | 1 |
| 6. | ΜΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 1 |
| 7. | ΝΤΕΝΤΕΪ ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ | ΣΑΡΩΝΑΣ | 1 |
| 8. | ΤΖΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΗΜΑΙΝΑ | 2 |
| 2. | ΚΑΡΝΕΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΣΑΡΩΝΑΣ | 2 |
| 3. | ΑΡΑΝΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΘΗΣΕΑΣ | 1 |
| 4. | ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΗΣΕΑΣ | 1 |
| 5. | ΔΑΜΑΛΙΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ΘΕΡΜΗΣΙΑ | 1 |
| 6. | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΥΔΡΑ | 1 |
| 7. | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΡΜΗΣΙΑ | 1 |
| 8. | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΘΗΣΕΑΣ | 1 |
| 9. | ΚΛΑΜΨΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΑΡΑΤΖΑΣ | 1 |
| 10. | ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΙΑΣ ΤΡΑΧΕΙΑΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΡΑΝΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΘΗΣΕΑΣ | 8 |
| 2. | ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΗΜΑΙΝΑ | 6 |
| 3. | ΒΕΛΤΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 6 |
| 4. | ΣΤΑΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΡΩΝΑΣ | 6 |
| 5. | ΜΕΤΣΚΑ ΣΑΙΜΙΡ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 5 |
| 6. | ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΥΔΡΑ | 5 |
| 7. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΑΙΝΑ | 5 |
| 8. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΔΗΜΑΙΝΑ | 5 |
| 9. | ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΘΗΣΕΑΣ | 5 |
| 10. | ΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 4 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΥΔΡΑ | 1620' |
| 2. | ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΕΘΑΝΑ | 1620' |
| 3. | ΣΧΟΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΕΡΜΗΣΙΑ | 1620' |
| 4. | ΣΚΑΛΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΗΣΕΑΣ | 1608' |
| 5. | ΜΠΟΖΙΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΘΕΡΜΗΣΙΑ | 1584' |
| 6. | ΜΠΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΥΔΡΑ | 1578' |
| 7. | ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΙΑΣ ΤΡΑΧΕΙΑΣ | 1530' |
| 8. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΕΡΜΗΣΙΑ | 1530' |
| 9. | ΜΠΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΙΑΣ ΤΡΑΧΕΙΑΣ | 1530' |
| 10. | ΝΤΕΝΤΕΪ ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ | ΣΑΡΩΝΑΣ | 1530' |
| 11. | ΒΑΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΥΔΡΑ | 1526' |
| 12. | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΑΙΝΑ | 1514' |
| 13. | ΚΑΛΥΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΙΑΣ ΤΡΑΧΕΙΑΣ | 1511' |
| 14. | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΥΔΡΑ | 1504' |
| 15. | ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 1504' |
| 16. | ΝΤΕΡΒΙΣΙ ΚΛΕΑΝΤ | ΜΕΘΑΝΑ | 1493' |
| 17. | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΥΔΡΑ | 1493' |
| 18. | ΚΟΡΟΝΤΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΘΕΡΜΗΣΙΑ | 1472' |
| 19. | ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΘΗΣΕΑΣ | 1471' |
| 20. | ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΑΙΝΑ | 1467' |