Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2016-2017
Β΄ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΡΗΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2008 | ΦΙΛΙΚΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | Κυριακή | 30/10/16 | 15:00 | 1-3 | |
ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ - ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ | Κυριακή | 30/10/16 | 15:00 | 3-0 | ||
ΑΡΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΦΕΙΔΩΝ | ΔΑΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | Κυριακή | 30/10/16 | 15:00 | 0-3 |
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΦΕΙΔΩΝ - ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Κυριακή | 27/11/16 | 15:00 | 0-0 | |
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2008 - ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ | Κυριακή | 27/11/16 | 15:00 | 2-0 | ||
ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ - ΑΡΗΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ | Κυριακή | 27/11/16 | 15:00 | 4-0 |
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΡΗΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ - ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ | ΦΙΛΙΚΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | Κυριακή | 04/12/16 | 15:00 | 0-0 | |
ΑΡΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | ΔΑΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | Κυριακή | 04/12/16 | 15:00 | 1-0 | |
ΦΕΙΔΩΝ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2008 | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Κυριακή | 04/12/16 | 15:00 | 0-0 |
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΡΗΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ - ΦΕΙΔΩΝ | ΦΙΛΙΚΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | Κυριακή | 22/01/17 | 15:00 | 0-1 | |
ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ - ΑΡΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | Κυριακή | 22/01/17 | 15:00 | 2-0 | ||
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2008 - ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | Κυριακή | 22/01/17 | 15:00 | 0-0 |
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ - ΦΕΙΔΩΝ | ΠΕΛΟΠΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | Κυριακή | 29/01/17 | 13:30 | 0-2 | |
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2008 - ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ | Κυριακή | 29/01/17 | 15:00 | 0-0 | ||
ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ - ΑΡΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | Κυριακή | 29/01/17 | 15:00 | 1-2 |
8η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2008 - ΑΡΗΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ | Κυριακή | 12/02/17 | 15:00 | 3-0 | ||
ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ - ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ | Κυριακή | 12/02/17 | 15:00 | 2-2 | ||
ΦΕΙΔΩΝ - ΑΡΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Κυριακή | 12/02/17 | 15:00 | 3-2 |
9η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική
11η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ - ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | Κυριακή | 19/03/17 | 15:00 | 1-1 | ||
ΦΕΙΔΩΝ - ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Κυριακή | 19/03/17 | 15:00 | 2-2 | |
ΑΡΗΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ - ΑΡΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΦΙΛΙΚΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | Κυριακή | 19/03/17 | 15:00 | 3-4 |
12η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΦΕΙΔΩΝ - ΑΡΗΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Κυριακή | 02/04/17 | 16:00 | 5-0 | |
ΑΡΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ | ΔΑΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | Κυριακή | 02/04/17 | 16:00 | 1-2 | |
ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2008 | Κυριακή | 02/04/17 | 16:00 | 0-2 |