Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2023-2024
1ος Όμιλος Α2 Κατηγορία
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΡΑΣΙΝΟΣ | | | | | | |
ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ - ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | | | | | | |
ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | | | | | | |
ΘΗΣΕΑΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | | | | | | |
ΑΡΙΣΤΕΑΣ - ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | | | | | | |
ΛΥΓΚΕΥΣ - Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ | | | | | | |
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ - ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | | | | | | |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ - ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ | | | | | | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | | | | | | |
ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ - ΛΥΓΚΕΥΣ | | | | | | |
ΕΡΑΣΙΝΟΣ - Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ | | | | | | |
ΑΡΙΣΤΕΑΣ - ΘΗΣΕΑΣ | | | | | | |
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΕΡΑΣΙΝΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | | | | | | |
ΛΥΓΚΕΥΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | | | | | | |
ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ - ΘΗΣΕΑΣ | | | | | | |
ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ - ΑΡΙΣΤΕΑΣ | | | | | | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | | | | | | |
Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ - ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | | | | | | |
4η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ - ΕΡΑΣΙΝΟΣ | | | | | | |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ - ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | | | | | | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ | | | | | | |
ΑΡΙΣΤΕΑΣ - ΛΥΓΚΕΥΣ | | | | | | |
ΘΗΣΕΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | | | | | | |
ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ - ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ | | | | | | |
5η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | | | | | | |
ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ - ΑΡΙΣΤΕΑΣ | | | | | | |
ΕΡΑΣΙΝΟΣ - ΘΗΣΕΑΣ | | | | | | |
ΛΥΓΚΕΥΣ - ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | | | | | | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ | | | | | | |
Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | | | | | | |
6η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ - Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ | | | | | | |
ΑΡΙΣΤΕΑΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | | | | | | |
ΘΗΣΕΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | | | | | | |
ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ - ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | | | | | | |
ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ - ΕΡΑΣΙΝΟΣ | | | | | | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΛΥΓΚΕΥΣ | | | | | | |
7η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ - ΘΗΣΕΑΣ | | | | | | |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ - ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | | | | | | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ | | | | | | |
ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | | | | | | |
ΕΡΑΣΙΝΟΣ - ΛΥΓΚΕΥΣ | | | | | | |
ΑΡΙΣΤΕΑΣ - Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ | | | | | | |
8η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΕΡΑΣΙΝΟΣ - ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | | | | | | |
ΛΥΓΚΕΥΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | | | | | | |
ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ - ΑΡΙΣΤΕΑΣ | | | | | | |
ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ - ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | | | | | | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | | | | | | |
Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ - ΘΗΣΕΑΣ | | | | | | |
9η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ - ΛΥΓΚΕΥΣ | | | | | | |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ - ΕΡΑΣΙΝΟΣ | | | | | | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | | | | | | |
ΑΡΙΣΤΕΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | | | | | | |
ΘΗΣΕΑΣ - ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ | | | | | | |
ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ - Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ | | | | | | |
10η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | | | | | | |
ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ - ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | | | | | | |
ΕΡΑΣΙΝΟΣ - ΑΡΙΣΤΕΑΣ | | | | | | |
ΛΥΓΚΕΥΣ - ΘΗΣΕΑΣ | | | | | | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | | | | | | |
Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ - ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ | | | | | | |
11η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ | | | | | | |
ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ - ΛΥΓΚΕΥΣ | | | | | | |
ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ - ΕΡΑΣΙΝΟΣ | | | | | | |
ΘΗΣΕΑΣ - ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | | | | | | |
ΑΡΙΣΤΕΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | | | | | | |
ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | | | | | | |
12η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΕΡΑΣΙΝΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | | | | | | |
ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ - ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ | | | | | | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | | | | | | |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ - ΘΗΣΕΑΣ | | | | | | |
ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ - ΑΡΙΣΤΕΑΣ | | | | | | |
Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ - ΛΥΓΚΕΥΣ | | | | | | |
13η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ - ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | | | | | | |
ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | | | | | | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | | | | | | |
ΛΥΓΚΕΥΣ - ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | | | | | | |
Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ - ΕΡΑΣΙΝΟΣ | | | | | | |
ΘΗΣΕΑΣ - ΑΡΙΣΤΕΑΣ | | | | | | |
14η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΕΡΑΣΙΝΟΣ | | | | | | |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ - ΛΥΓΚΕΥΣ | | | | | | |
ΘΗΣΕΑΣ - ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | | | | | | |
ΑΡΙΣΤΕΑΣ - ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ | | | | | | |
ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | | | | | | |
ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ - Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ | | | | | | |
15η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΕΡΑΣΙΝΟΣ - ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | | | | | | |
ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | | | | | | |
Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | | | | | | |
ΛΥΓΚΕΥΣ - ΑΡΙΣΤΕΑΣ | | | | | | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΘΗΣΕΑΣ | | | | | | |
ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ - ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | | | | | | |
16η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | | | | | | |
ΑΡΙΣΤΕΑΣ - ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | | | | | | |
ΘΗΣΕΑΣ - ΕΡΑΣΙΝΟΣ | | | | | | |
ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ - ΛΥΓΚΕΥΣ | | | | | | |
ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | | | | | | |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ - Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ | | | | | | |
17η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ - ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | | | | | | |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ - ΑΡΙΣΤΕΑΣ | | | | | | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΘΗΣΕΑΣ | | | | | | |
ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ - ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | | | | | | |
ΕΡΑΣΙΝΟΣ - ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ | | | | | | |
ΛΥΓΚΕΥΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | | | | | | |
18η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΘΗΣΕΑΣ - ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | | | | | | |
ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | | | | | | |
ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | | | | | | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | | | | | | |
ΛΥΓΚΕΥΣ - ΕΡΑΣΙΝΟΣ | | | | | | |
Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ - ΑΡΙΣΤΕΑΣ | | | | | | |
19η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ - ΕΡΑΣΙΝΟΣ | | | | | | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΛΥΓΚΕΥΣ | | | | | | |
ΑΡΙΣΤΕΑΣ - ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | | | | | | |
ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ - ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ | | | | | | |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | | | | | | |
ΘΗΣΕΑΣ - Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ | | | | | | |
20η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΛΥΓΚΕΥΣ - ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | | | | | | |
ΕΡΑΣΙΝΟΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | | | | | | |
ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | | | | | | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΑΡΙΣΤΕΑΣ | | | | | | |
ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ - ΘΗΣΕΑΣ | | | | | | |
Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ - ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | | | | | | |
21η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | | | | | | |
ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ - ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | | | | | | |
ΑΡΙΣΤΕΑΣ - ΕΡΑΣΙΝΟΣ | | | | | | |
ΘΗΣΕΑΣ - ΛΥΓΚΕΥΣ | | | | | | |
ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | | | | | | |
ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ - Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ | | | | | | |
22η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | | | | | | |
ΛΥΓΚΕΥΣ - ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ | | | | | | |
ΕΡΑΣΙΝΟΣ - ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | | | | | | |
ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ - ΘΗΣΕΑΣ | | | | | | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΑΡΙΣΤΕΑΣ | | | | | | |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ - ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | | | | | | |