Στατιστικά Περιόδου 2011-2012
Α1 κατηγορία 2011-12 - Β΄φάση
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | IVANOV NIKOLAY | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | 14 |
2. | YULIYANOV STOYAN-TODOROV | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | 11 |
3. | ΚΑΛΙΑΜΟΥΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 10 |
4. | ΣΑΡΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 10 |
5. | ΔΕΙΜΕΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 9 |
6. | ΜΟΥΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 9 |
7. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 7 |
8. | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 7 |
9. | DE FREITAS JOAO BOSCO | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 6 |
10. | ΜΟΥΖΑΚΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 6 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ORLU VICTOR | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | 2 |
2. | ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 2 |
3. | ΔΩΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 2 |
4. | MUKIA ALEXANDER | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | 1 |
5. | SLAVOV IVAYLO | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | 1 |
6. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 1 |
7. | ΒΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 1 |
8. | ΚΑΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 1 |
9. | ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1 |
10. | ΚΑΤΣΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 8 |
2. | ΠΑΝΑΓΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 7 |
3. | IVANOV NIKOLAY | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | 6 |
4. | ORLU VICTOR | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | 6 |
5. | YULIYANOV STOYAN-TODOROV | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | 6 |
6. | ΛΙΑΓΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 6 |
7. | ΜΟΥΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 6 |
8. | MUKIA ALEXANDER | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | 5 |
9. | ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 5 |
10. | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 5 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 1260' |
2. | ΣΑΚΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 1255' |
3. | DE FREITAS JOAO BOSCO | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 1232' |
4. | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 1228' |
5. | ΚΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 1221' |
6. | SERJANAJ GENTIAN | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 1219' |
7. | ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 1215' |
8. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1215' |
9. | TRESA AGOUSTIN | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1203' |
10. | ΣΑΡΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1198' |
11. | MUKIA ALEXANDER | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | 1170' |
12. | ΚΑΛΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 1170' |
13. | ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 1170' |
14. | ΜΕΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 1170' |
15. | ΜΠΑΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1170' |
16. | ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | 1170' |
17. | ΤΟΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 1170' |
18. | ΣΑΓΚΑΤΕΛΟΒ ΑΛΕΞΑΝΤΡ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 1165' |
19. | YULIYANOV STOYAN-TODOROV | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ | 1163' |
20. | STEFANEL-BEJINARU IULIAN | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 1159' |