Στατιστικά Περιόδου 2012-2013
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 18 |
2. | ΚΩΝΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΓΕΑΣ | 15 |
3. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 14 |
4. | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΓΕΑΣ | 12 |
5. | ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 9 |
6. | ΚΑΜΠΕΡΙ ΝΤΕΝΙΣ | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 9 |
7. | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | 8 |
8. | ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 8 |
9. | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 7 |
10. | ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Γ.Ο.Ν. | 7 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΞΟΥΡΑΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΓΕΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | KATΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 1 |
2. | ΓΚΟΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Γ.Ο.Ν. | 1 |
3. | ΔΑΣΚΑΛΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΡΓΕΑΣ | 1 |
4. | ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 1 |
5. | ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ | 1 |
6. | ΚΟΛΙΓΚΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΓΕΑΣ | 1 |
7. | ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΓΕΑΣ | 1 |
8. | ΝΤΟΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΡΓΕΑΣ | 1 |
9. | ΠΗΛΙΑΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 1 |
10. | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Γ.Ο.Ν. | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΩΝΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΓΕΑΣ | 6 |
2. | ΜΠΑΒΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 5 |
3. | KΑΣΚΑΦΕΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Γ.Ο.Ν. | 4 |
4. | ΓΚΟΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Γ.Ο.Ν. | 4 |
5. | ΔΑΣΚΑΛΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΡΓΕΑΣ | 4 |
6. | ΚΟΛΙΓΚΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΓΕΑΣ | 4 |
7. | KATΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 3 |
8. | ΓΕΩΡΓΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 3 |
9. | ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 3 |
10. | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΓΕΑΣ | 3 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΜΠΕΡΙ ΝΤΕΝΙΣ | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 1229' |
2. | ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 1175' |
3. | ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | 1170' |
4. | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 1170' |
5. | ΚΩΝΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΓΕΑΣ | 1170' |
6. | ΤΟΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 1170' |
7. | ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 1170' |
8. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 1165' |
9. | ΜΠΑΒΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 1142' |
10. | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | 1131' |
11. | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 1128' |
12. | RAPI KLEANT | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 1121' |
13. | ΚΟΣΜΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 1091' |
14. | KΑΣΚΑΦΕΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Γ.Ο.Ν. | 1085' |
15. | ΣΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ | 1080' |
16. | ΜΗΤΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 1074' |
17. | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΓΕΑΣ | 1069' |
18. | ΚΑΡΥΔΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | 1059' |
19. | ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 1046' |
20. | ΦΛΟΥΤΣΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ | 1045' |