Στατιστικά Περιόδου 2008-2009
Α' Κατηγορία - 2η Φάση: Α2 Όμιλος
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΕΦΑΛΟΝΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 10 |
| 2. | CIUTA SERGIO | ΠΡΟΙΤΟΣ | 7 |
| 3. | IΣΟΥΦΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | ΑΡΓΕΑΣ | 7 |
| 4. | ΜΠΟΥΚΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ | 7 |
| 5. | ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ | 6 |
| 6. | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 6 |
| 7. | ΦΟΥΡΝΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΡΟΙΤΟΣ | 6 |
| 8. | ΚΑΤΣΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 5 |
| 9. | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 5 |
| 10. | ΜΟΥΣΤΑΦΑΙ ΡΕΝΤΙΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 5 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΟΛΙΓΛΙΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΡΓΕΑΣ | 1 |
| 2. | ΝΤΟΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΡΟΙΤΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΓΙΩΡΓΗ ΚΡΗΣΤΑΚΗ | ΑΡΓΕΑΣ | 2 |
| 2. | ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ | 1 |
| 3. | ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 1 |
| 4. | ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 1 |
| 5. | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 1 |
| 6. | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 1 |
| 7. | ΚΟΖΑΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 1 |
| 8. | ΚΟΝΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 1 |
| 9. | ΜΑΚΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΡΟΙΤΟΣ | 1 |
| 10. | ΜΠΑΛΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 6 |
| 2. | ΚΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΟΙΤΟΣ | 6 |
| 3. | ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ | 5 |
| 4. | ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 5 |
| 5. | CIUTA SERGIO | ΠΡΟΙΤΟΣ | 4 |
| 6. | IΣΟΥΦΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | ΑΡΓΕΑΣ | 4 |
| 7. | ΓΙΩΡΓΗ ΚΡΗΣΤΑΚΗ | ΑΡΓΕΑΣ | 4 |
| 8. | ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 4 |
| 9. | ΚΑΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 4 |
| 10. | ΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 4 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΛΕΜΠΕΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΡΟΙΤΟΣ | 1080' |
| 2. | ΜΑΡΝΤΑΡΕ ΠΕΤΡΟΥ | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 1080' |
| 3. | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 1080' |
| 4. | ΤΟΥΡΛΟΥΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 1080' |
| 5. | ΦΟΥΡΝΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΡΟΙΤΟΣ | 1072' |
| 6. | ΚΕΦΑΛΟΝΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 1028' |
| 7. | ΣΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΠΡΟΙΤΟΣ | 1020' |
| 8. | CIUTA SERGIO | ΠΡΟΙΤΟΣ | 1015' |
| 9. | TROKSI ADI | ΣΠΕΤΣΕΣ | 990' |
| 10. | ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΠΡΟΙΤΟΣ | 990' |
| 11. | ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΕΛΤΟΝ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 990' |
| 12. | ΣΚΙΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 973' |
| 13. | ΚΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΟΙΤΟΣ | 954' |
| 14. | ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 936' |
| 15. | ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΡΟΙΤΟΣ | 934' |
| 16. | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 904' |
| 17. | ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 900' |
| 18. | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 900' |
| 19. | ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 900' |
| 20. | ΦΡΙΣΥΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 900' |